PL1 - węże do sprężonego powietrza i zimnej wody Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
PL1 - wąż do sprężonego powietrza i zimnej wodyElastyczny wąż przeznaczony do przesyłu powietrza lub wody w budownictwie, przy robotach drogowych, w kamieniołomach i innym przemyśle
Zastosowania: Elastyczny wąż przeznaczony do przesyłu powietrza lub wody w budownictwie, przy robotach drogowych, w kamieniołomach i innym przemyśle
Cechy: Żółty kolor jest łatwo rozpoznawalny
Zakres temperatur: -30°C / +80°C
Współczynnik bezpieczeństwa: 3:1
Warstwa wewnętrzna: SBR/NR, czarna, gładka, odporna na mgłę olejową
Wzmocnienie: tekstylne
Warstwa zewnętrzna: SBR/NR, żółta, gładka, >DN25 odbicie bandażu
Oznakowanie: czarny ciągły napis: „SEMPERIT S PL1 Druckluft/Wasser Air/Water Mammut WP 20 bar/BP 60 bar“, DN > 25: niebieski ciągly pasek
Kod wyrobu Ø wewn. grubość ścianki
mm
Ø zewn.
mm
Ciśnienie robocze
bar (max)
Ilość wzmocn. Promień gięcia
min. mm
Waga ca.
kg/m
Długość rolki
max. m
mm cal
68416 1050 10,0 3/8 5,0 20,0 20 2 70 0,33 50
68416 1350 13,0 1/2 5,0 23,0 20 2 80 0,43 50
68416 1650 16,0 5/8 5,0 26,0 20 2 120 0,46 50
68416 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 20 2 150 0,52 50
68416 1955 19,0 3/4 5,5 30,0 20 2 150 0,58 50
68416 1960 19,0 3/4 6,0 31,0 20 2 150 0,65 50
68416 2560 25,0 1 6,0 37,0 20 2 185 0,82 50
68416 2570 25,0 1 7,0 39,0 20 2 185 1,0 50
48426 3260 32,0 1 1/4 6,0 44,0 20 2 260 1,15 40
48426 3280 32,0 1 1/4 8,0 48,0 20 2 210 1,60 40
48426 5080 50,0   8,0 66,0 20 4 400 2,30 40
48426 5010 50,0   10,0 70,0 20 4 330 3,00 40
48426 5190 50,8 2 9,0 68,8 20 4 380 2,70 40
48426 5380 53,0   8,0 69,0 20 4 420 2,45 40
48426 5310 53,0   10,0 73,0 20 4 350 3,10 40
48426 6390 63,5 2 1/2 9,0 81,5 20 4 510 3,25 40
48426 6310 63,5 2 1/2 10,0 83,5 20 4 480 2,90 40
48426 7690 76,2 3 9,0 94,2 20 4 610 3,80 40
48426 7610 76,2 3 10,5 97,2 20 4 570 3,65 40
48426 1014 101,6 4 14,0 129,6 20 8 720 6,60 40
 

Zapytaj o ten produkt

Zainteresował Cię ten produkt? Zapytaj o szczegóły!

Zadzwoń  032 422 44 28 lub wypełnij formularz zapytania.